後援会名簿
令和5年9月15日現在
衆議院議員
| 氏名 | 所属 | 選挙区 | 代表者 | 結成日 |
|---|---|---|---|---|
| 木村 次郎 | 自由民主党 | 青森3区 | 石塚 徹 | 平30.10.13 |
| 階 猛 | 立憲民主党 | 岩手1区 | 髙橋 淳 | 平27.2.8 |
| 鈴木 俊一 | 自由民主党 | 岩手2区 | 樋口 一男 | 平12.6.8 |
| 土井 亨 | 自由民主党 | 宮城1区 | 藤村 元 | 平27.6.26 |
| 小野寺 五典 | 自由民主党 | 宮城6区 | 髙橋 台藏 | 平17.4.6 |
| 遠藤 利明 | 自由民主党 | 山形1区 | 川合 賢助 | 平26.10.4 |
| 根本 匠 | 自由民主党 | 福島2区 | 大橋 健二 | 平13.4.20 |
| 玄葉 光一郎 | 立憲民主党 | 福島3区 | 金澤 博信 | 平17.8.17 |
| 吉野 正芳 | 自由民主党 | 福島5区 | 小松 修 | 平31.4.24 |
| 津島 淳 | 自由民主党 | 比例 | 柏 秀人 | 平24.4.24 |
| 小沢 一郎 | 立憲民主党 | 比例 | 及川 高志 | 平3.3.20 |
| 秋葉 賢也 | 自由民主党 | 比例 | 菊地 弘生 | 平23.9.7 |
| 金田 勝年 | 自由民主党 | 比例 | 櫻井 康 | 平22.11.22 |
| 寺田 学 | 立憲民主党 | 比例 | 佐々木 茂美 | 平22.12.12 |
| 亀岡 偉民 | 自由民主党 | 比例 | 佐藤 吉弘 | 平27.2.28 |
| 菅家 一郎 | 自由民主党 | 比例 | 小林 隆晴 | 平26.7.7 |
参議院議員
| 氏名 | 所属 | 選挙区 | 代表者 | 結成日 |
|---|---|---|---|---|
| 舟山 康江 | 国民民主党 | 山形県 | 佐藤 登美子 | 平23.12.10 |
| 若松 謙維 | 公明党 | 比例 | 宗像 住孝 | 平29.7.3 |
非現職
| 氏名 | 所属 | 代表者 | 結成日 | |
|---|---|---|---|---|
| 村岡 敏英 | 無所属 | 佐藤 良一 | 平26.1.11 | |
| 愛知 治郎 | 自由民主党 | 浅利 一儀 | 平16.4.24 | |
| 中泉 松司 | 自由民主党 | 澤田石 晶 | 平27.1.31 |

