後援会名簿
令和8年6月30日現在
衆議院議員
| 氏名 | 所属 | 選挙区 | 代表者 | 結成日 |
|---|---|---|---|---|
| 津 島 淳 | 自由民主党 | 青森1区 | 相 坂 克 則 | 平24. 4.24 |
| 木 村 次 郎 | 自由民主党 | 青森3区 | 石 塚 徹 | 平30.10.13 |
| 階 猛 | 中道改革連合 | 岩手1区 | 髙 橋 淳 | 平27. 2. 8 |
| 鈴 木 俊 一 | 自由民主党 | 岩手2区 | 樋 口 一 男 | 平12. 6. 8 |
| 土 井 亨 | 自由民主党 | 宮城1区 | 浅 利 一 儀 | 平27. 6.26 |
| 小野寺 五 典 | 自由民主党 | 宮城5区 | 髙 橋 台 藏 | 平17. 4. 6 |
| 冨 樫 博 之 | 自由民主党 | 秋田1区 | 三 浦 昌 貴 | 令 7.11.22 |
| 福 原 淳 嗣 | 自由民主党 | 秋田2区 | 畠 山 豊 | 令 8. 6.20 |
| 村 岡 敏 英 | 国民民主党 | 秋田3区 | 齋 藤 慧 剛 | 平26. 1.11 |
| 根 本 拓 | 自由民主党 | 福島2区 | 大 橋 健 二 | 令 7. 3.29 |
| 秋 葉 賢 也 | 自由民主党 | 比例東北 | 菊 地 弘 生 | 平23. 9. 7 |
参議院議員
| 氏名 | 所属 | 選挙区 | 代表者 | 結成日 |
|---|---|---|---|---|
| 舟 山 康 江 | 国民民主党 | 山形県 | 佐藤登美子 | 平23.12.10 |
非現職
| 氏名 | 所属 | 代表者 | 結成日 | |
|---|---|---|---|---|
| 小 沢 一 郎 | 中道改革連合 | 及 川 高 志 | 平 3. 3.20 | |
| 遠 藤 利 明 | 自由民主党 | 浦 山 善 太 | 平26.10. 4 | |
| 玄 葉 光一郎 | 中道改革連合 | 益 子 秀 一 | 平17. 8.17 | |
| 中 泉 松 司 | 自由民主党 | 小 野 幹 彦 | 平27. 1.31 |

